《蝙蝠侠大战超人》全球周末获得总票房多少?全球周末票房排行榜曝光

格列柯南
2016-03-29 13:49:42


  全球周末票房(2016.03.25-03.27)TOP 10(单位:万美元)

  排名 片名 上映地区数 全球周末 国际周末 全球累计 国际累计

  1 蝙蝠侠大战超人:正义黎明 67 42410 25400 42410 25400

  2 疯狂动物城 53 6564 4250 69675 45620

  3 我盛大的希腊婚礼2 29 2612 800 2612 800

  4 功夫熊猫3 65 2206 2150 43211 29270

  5 分歧者3:忠诚世界 79 1900 950 11841 7180

  6 天堂奇迹 6 950 0 3413 0

  7 荒野猎人 23 914 870 50626 32420

  8 科洛弗道10号 12 850 250 6811 1210

  9 死侍 32 800 300 74597 39650

  10 伦敦陷落 44 693 400 11061 5500

登录 评论一下