2012年11月汽车销量排行榜 11月中国汽车销量排名

肖暮影
2012-12-25 12:47:40

  2012年11月汽车销量排行榜,11月中国汽车销量排名为广大车迷朋友奉献最及时、最全面的2012年11月中国汽车销量排行榜数据,涵盖中高级轿车、中级车、紧凑型车、suv、mpv等各种车型。

排名 车型 品牌 厂商 11月销量 1-11月累计
1 朗逸 大众 上海大众 31697 226651
2 赛欧三厢 雪佛兰 上海通用 25272 241838
3 帕萨特 大众 上海大众 23910 224678
4 凯越 别克 上海通用 23381 261240
5 速腾 大众 一汽大众 22886 177251
6 科鲁兹 雪佛兰 上海通用 22216 216573
7 悦动 现代 北京现代 21924 200781
8 宝来 大众 一汽大众 20119 208333
9 捷达 大众 一汽大众 19571 218472
10 福克斯两厢 福特 长安福特 19518 134765
11 瑞纳 现代 北京现代 18977 187105
12 朗动 现代 北京现代 18910 63973
登录 评论一下