2013年全国二本大学排名

一个仓鼠朋友
2013-07-04 20:44:04

  3438 太原工业学院 517 500

  3450 沈阳理工大学 517 500

  3460 西安工业大学 535 505

  3470 重庆工学院 523 500

  3480 杭州电子科技大学 549

  3490 桂林电子科技大学 534 500

  3500 北京信息工程学院 544 500

  3510 南华大学 517 500

  3520 东华理工大学 517 500

  3530 石河子大学 517 500

  3540 沈阳航空工业学院 523 500

  3550 南昌航空大学 527 505

  3560 郑州航空工业管理学院 517 500

  3580 江苏科技大学 540 511

  3590 沈阳建筑大学 527

  3610 福建工程学院 517 500

  3620 吉林建筑工程学院 517 500

  3630 合肥学院 517 500

  3650 天津科技大学 543 521

  3651 天津科技大学 519 500

  3660 北京工商大学 531 500

  3670 郑州轻工业学院 517 500

  3680 景德镇陶瓷学院 517 500

  3690 天津工业大学 530 500

  3700 西安工程大学 527

  3720 武汉科技学院 527 507

  3730 成都医学院 525

  3740 山东轻工业学院 517 500

  3750 浙江理工大学 549

  3780 兰州交通大学 531 500

  3790 大连交通大学 535 519

  3810 成都中医药大学 517 503

  3834 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 517 502

  3860 重庆交通大学 541 518

  3880 集美大学 542 521

  3890 南京邮电大学 562 513

  3920 西安邮电学院 530 501

  3930 中国民航大学 543 511

  3940 中国民用航空飞行学院 517 500

  3950 广西师范大学 526 500

  3960 宁夏大学 517 502

  3970 上海水产大学 517 500

登录 评论一下