东北大学有哪些 2013年东北大学排名介绍

梧叶儿
2013-08-29 16:56:37

  东北大学有哪些呢。2013年东北大学有哪些呢。排名怎么样呢。下面大家就一起去看看2013年东北大学排名榜吧。

  大学的释义有三:一、泛指实施高等教育的学校,指提供教学和研究条件和授权颁发学位的高等教育机关,包括高等专科学校、学院、综合性大学等。二、特指多科系的高等学校,一般设有哲学社会科学(文科)和自然科学(理科、工科)方面的各种专业。如:北京大学、复旦大学。三、 太学。《礼记·王制》:“小学在公宫南之左,大学在郊。”《大戴礼记·保傅》:“束发而就大学,学大蓺焉,履大节焉。” 卢辩 注:“大学,王宫之东者。束发,谓成童。”《汉书·礼乐志》:“古之王者莫不以教化为大务,立大学以教於国,设庠序以化於邑。”

  名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉

  9 吉林大学 吉林 35.08 33.09 35.09 39.8

  16 哈尔滨工业大学 黑龙江 28.71 26.76 28.18 38.54

  27 大连理工大学 辽宁 18.86 16.43 18.08 36.55

  30 东北大学 辽宁 16.6 13.48 16.93 32.59

  35 哈尔滨工程大学 黑龙江 11.99 13.15 8.55 22.95

  79 东北林业大学 黑龙江 5.23 4.09 5.11 12.91

  93 东北财经大学 辽宁 4.33 4.83 3.83 2.8

  100 辽宁大学 辽宁 4.03 2.24 4.32 14.05

  101 中国医科大学 辽宁 4.03 3.82 4.48 1.48

  105 东北农业大学 黑龙江 3.69 2.82 3.1 12.87

  112 大连海事大学 辽宁 3.47 1.87 2.92 17.82

  115 哈尔滨医科大学 黑龙江 3.39 2.53 4.49 1.59

  121 黑龙江大学 黑龙江 3.22 2.31 4.3 1.88

  131 延边大学 吉林 2.76 1.61 2.37 12.87

  140 沈阳农业大学 辽宁 2.35 1.08 3.18 5.45

  153 沈阳工业大学 辽宁 1.83 1.89 1.82 0.91

  155 大庆石油学院 黑龙江 1.82 0.61 2.56 5.35

  157 长春理工大学 吉林 1.77 1.62 1.91 1.49

  158 哈尔滨理工大学 黑龙江 1.75 1 2.61 1.16

  165 辽宁师范大学 辽宁 1.68 0.93 2.55 1

  171 沈阳药科大学 辽宁 1.57 0.66 2.67 0.46

  172 辽宁工程技术大学 辽宁 1.57 0.37 2.29 5.2

  193 哈尔滨师范大学 黑龙江 1.21 0.38 2.27 0

  201 黑龙江中医药大学 黑龙江 1.15 0.79 1.62 0.37

  211 吉林农业大学 吉林 1.03 0.82 1.37 0

  229 大连大学 辽宁 0.86 0.97 0.84 0

  260 沈阳师范大学 辽宁 0.66 0.24 1.21 0

  266 鞍山科技大学 辽宁 0.64 0.16 1.24 0

  269 大连轻工业学院 辽宁 0.62 0.69 0.61 0

  274 东北电力大学 吉林 0.58 0.11 1.18 0

  282 沈阳建筑大学 辽宁 0.55 0.32 0.87 0

  290 沈阳化工学院 辽宁 0.51 0.26 0.84 0

  296 哈尔滨商业大学 黑龙江 0.5 0.21 0.88 0

  304 黑龙江科技学院 黑龙江 0.45 0.32 0.64 0

  308 辽宁中医药大学 辽宁 0.44 0.16 0.8 0

  311 大连水产学院 辽宁 0.43 0.56 0.35 0

  321 沈阳航空工业学院 辽宁 0.38 0 0.84 0

  322 北华大学 吉林 0.37 0.05 0.77 0

  326 长春工业大学 吉林 0.36 0 0.8 0

  329 大连交通大学 辽宁 0.35 0.11 0.67 0

  332 佳木斯大学 黑龙江 0.35 0.05 0.72 0

  345 长春税务学院 吉林 0.29 0.21 0.42 0

  346 大连民族学院 辽宁 0.28 0.47 0.1 0

  348 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 0.28 0 0.62 0

  356 锦州医学院 辽宁 0.26 0.05 0.53 0

  359 齐齐哈尔大学 黑龙江 0.26 0.05 0.52 0

  373 长春中医药大学 吉林 0.23 0 0.51 0

  376 渤海大学 辽宁 0.23 0 0.51 0

  384 沈阳理工大学 辽宁 0.21 0 0.46 0

  394 辽宁石油化工大学 辽宁 0.2 0 0.45 0

  397 吉林化工学院 吉林 0.19 0.05 0.36 0

登录 评论一下